<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Investigación con Vida : UDLAP</title>
	<atom:link href="http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 16:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ¡Estudiantes de la UDLAP obtienen 1er lugar en concurso de diseño de interacción en Brasil! por Luis Felipe Luna Reyes</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2011/11/10/%c2%a1estudiantes-de-la-udlap-obtienen-1er-lugar-en-concurso-de-diseno-de-interaccion-en-brasil/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Luis Felipe Luna Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=691#comment-311</guid>
		<description>Muchas felicidades al equipo!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas felicidades al equipo!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¡Estudiantes de la UDLAP obtienen 1er lugar en concurso de diseño de interacción en Brasil! por Rocío Chávez</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2011/11/10/%c2%a1estudiantes-de-la-udlap-obtienen-1er-lugar-en-concurso-de-diseno-de-interaccion-en-brasil/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Rocío Chávez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=691#comment-310</guid>
		<description>Felicidades chicos, son orgullo universitario y para su familia, son extraordinarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades chicos, son orgullo universitario y para su familia, son extraordinarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¡Estudiantes de la UDLAP obtienen 1er lugar en concurso de diseño de interacción en Brasil! por Paulette Vázquez</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2011/11/10/%c2%a1estudiantes-de-la-udlap-obtienen-1er-lugar-en-concurso-de-diseno-de-interaccion-en-brasil/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Paulette Vázquez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=691#comment-305</guid>
		<description>Es un orgullo tanto para la UDLAP como para los estudiantes y egresados de la Lic. en Tecnologías de Información y Negocios. Muchas felicidades colegas!!! Como siempre, luchando y dando el 100 por cumplir nuestras metas! FELICIDADES UDLAP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un orgullo tanto para la UDLAP como para los estudiantes y egresados de la Lic. en Tecnologías de Información y Negocios. Muchas felicidades colegas!!! Como siempre, luchando y dando el 100 por cumplir nuestras metas! FELICIDADES UDLAP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Big Brother nos vigila  con sus redes neuronales por Eladio Alvarez Valle</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2011/11/08/big-brother-nos-vigila-con-sus-redes-neuronales/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Eladio Alvarez Valle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=684#comment-303</guid>
		<description>No es un tema sensible de la investigación ya que no se extraen datos biometricos, y las imagenes de las secuencias de video son datos abstractos que representan: movimiento, representación de la secuencia de movimiento y extracción de sus caracteristicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es un tema sensible de la investigación ya que no se extraen datos biometricos, y las imagenes de las secuencias de video son datos abstractos que representan: movimiento, representación de la secuencia de movimiento y extracción de sus caracteristicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Big Brother nos vigila  con sus redes neuronales por Luis Felipe Luna Reyes</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2011/11/08/big-brother-nos-vigila-con-sus-redes-neuronales/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Luis Felipe Luna Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=684#comment-302</guid>
		<description>Cómo están abordando desde este proyecto los problemas de privacidad de las personas que circulan en las áreas monitoreadas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo están abordando desde este proyecto los problemas de privacidad de las personas que circulan en las áreas monitoreadas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El problema de formación de células de manufactura por Ing Gonzalez -Diseño de Dobladoras de Lamina</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2011/06/07/el-problema-de-formacion-de-celulas-de-manufactura/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Ing Gonzalez -Diseño de Dobladoras de Lamina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=554#comment-209</guid>
		<description>me parece muy interesante lo que se expone en esta nota, en base a mi experiencia algo  que he notado que es clave es esforzarse realmente por simplificar los proceso y aumentar el nuemro de partes intercambiables. eso  siempre tiene un impacto importante en mis proyectos.

voy a compartir el enlace con los chicos de la oficina, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante lo que se expone en esta nota, en base a mi experiencia algo  que he notado que es clave es esforzarse realmente por simplificar los proceso y aumentar el nuemro de partes intercambiables. eso  siempre tiene un impacto importante en mis proyectos.</p>
<p>voy a compartir el enlace con los chicos de la oficina, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La gastronomía como una manera de investigar por Minerva Herrera</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2010/11/12/la-gastronomia-como-una-manera-de-investigar-2/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Minerva Herrera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 00:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=425#comment-161</guid>
		<description>Karin: bueno,imagino que sabrás que me siento muy orgullosa de la elección de tu maestría, como que me parece que puse un granito de arena. La foma en la que pecibes las cosas y en cómo integras ambas ramas me parece soberbio para aquellos que aun no se animan a incursionar de un campo a otro por pensar que no se relacionan o que no tiene las bases o conocimientos necesarios.
Muchas felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karin: bueno,imagino que sabrás que me siento muy orgullosa de la elección de tu maestría, como que me parece que puse un granito de arena. La foma en la que pecibes las cosas y en cómo integras ambas ramas me parece soberbio para aquellos que aun no se animan a incursionar de un campo a otro por pensar que no se relacionan o que no tiene las bases o conocimientos necesarios.<br />
Muchas felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La gastronomía como una manera de investigar por Valeria Valencia</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2010/11/12/la-gastronomia-como-una-manera-de-investigar-2/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Valeria Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=425#comment-160</guid>
		<description>Karin!!!  Que orgullo tenerte como familia, me encanta tu dedicación y entusiasmo en todo lo que haces.  Realmente eres un ejemplo.  Te quiero!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karin!!!  Que orgullo tenerte como familia, me encanta tu dedicación y entusiasmo en todo lo que haces.  Realmente eres un ejemplo.  Te quiero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La gastronomía como una manera de investigar por Xadeni Villegas</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2010/11/12/la-gastronomia-como-una-manera-de-investigar-2/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Xadeni Villegas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=425#comment-159</guid>
		<description>Me encanto tu artículo y mas la parte que mencionas de la evaluación sensorial =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanto tu artículo y mas la parte que mencionas de la evaluación sensorial =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ahora la computadora será quien se lleve los aplausos por flavio.everardopz</title>
		<link>http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/2010/11/17/ahora-la-computadora-sera-quien-se-lleve-los-aplausos/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>flavio.everardopz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 15:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.udlap.mx/investigacionconvida/?p=469#comment-165</guid>
		<description>la computadora será grande... la computadora será quien se lleve los aplausos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la computadora será grande&#8230; la computadora será quien se lleve los aplausos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
