aztecas juvenilAztecas UDLAPDeportesfutbol americanoZona Deportiva
Calendario de juegos “Juvenil A” Primavera 2015
Los Aztecas “Juvenil A” arrancan este año 2015 con varios encuentros a disputar con sus rivales.
¿Qué tal un poco de futbol americano antes de las temporadas de mayor?
Te dejamos el calendario de juegos para que no pierdas detalles de ninguno de sus partidos.
LOCAL | VISITA | LUGAR | FECHA | HORA |
ITESM CEM | Aztecas UDLAP | Corral del Plástico | 1-marzo | 12:00 h |
Aztecas UDLAP | Gamos México | UDLAP 7 | 7-marzo | 12:00h |
ITESM Puebla | Aztecas UDLAP | Cráter Azul | 14-marzo | 16:00 h |
Aztecas UDLAP | Vaqueros | UDLAP 7 | 21-marzo | 12:00 h |
Aztecas UDLAP | Cherokees | UDLAP 7 | 28-marzo | 12:00 h |
ITESM Toluca | Aztecas UDLAP | La Congeladora | 11-abril | 11:00 h |
Dragones Rojos | Aztecas UDLAP | Manuel Rerjis | 18-abril | 17:00 h |
No. | NOMBRE | JERSEY | |
1 | Emiliano Quiñónez Márquez | 1 | |
2 | José Manuel C. Manjarrez Escobar | 2 | |
3 | Manuel Arguelles Sierra | 3 | |
4 | José Maria Balbuena Huerta | 4 | |
5 | Rafael Castillo Camacho | 5 | |
6 | Enrico Antonio Lampedecchia Mac Naught | 6 | |
7 | Alejandro SanRoman Torres | 7 | |
8 | Oscar Morales Picazo | 8 | |
9 | Rodrigo Pérez Carrillo | 9 | |
10 | Rodrigo Sánchez Cunningham | 10 | |
11 | Francisco Alejandro Morales Cruz | 11 | |
12 | Carlos Rincon Castell | 12 | |
13 | Juan Fernando Onorio Rodríguez | 13 | |
14 | Eduardo Estrada Silva | 14 | |
15 | Adrian Pérez González | 15 | |
16 | José Alejandro Espinoza Ávila | 17 | |
17 | León Mateo Cabrera Balderas | 18 | |
18 | Gilberto Niño Denetro | 20 | |
19 | Luis Enrique Domínguez Márquez | 21 | |
20 | Ivan Alejandro Labastida Escobedo | 22 | |
21 | Carlos Fernando Lemoine Balandra | 23 | |
22 | Roberto Andre Osornio Villareal | 24 | |
23 | Jason Flores Dávila | 25 | |
24 | Joseph Nahim Ramírez Castelan | 26 | |
25 | Gordon Alexander Macgregor Gilchrist Vázquez | 27 | |
26 | Maximiliano Cárdenas Niño | 28 | |
27 | Moises Alejandro Sánchez González | 36 | |
28 | Juan Pablo Velázquez Lobaton | 43 | |
29 | Roberto Carlos Benítez Villanueva | 47 | |
30 | José Ricardo de la Mora Salas | 50 | |
31 | José Diego Bravo Gorbea | 51 | |
32 | Juan Pablo Jiménez Hermoso | 52 | |
33 | Jose Alfonso Espinosa Aguilar | 53 | |
34 | Jose Manuel Alonso Garcia | 54 | |
35 | Miguel Alejandro de la Mora Díaz | 55 | |
36 | Vicente Tolama Paisano | 56 | |
37 | Luis Ángel Espinosa Villa | 57 | |
38 | Joaquín Eduardo Rodriguez Sainz | 58 | |
39 | Luis Xavier Molina Moreno | 59 | |
40 | Raymundo Aguirre Ramirez | 66 | |
41 | Ekai Palma Ramirez | 67 | |
42 | Luis Javier Hernández de Cisneros | 69 | |
43 | Carlos Beylan Márquez | 73 | |
44 | José Emmanuel Rivero Martínez | 74 | |
45 | Fernando Moctezuma Garza | 76 | |
46 | Guillermo Sánchez Muñoz | 77 | |
47 | Patricio Rodríguez Álvarez | 78 | |
48 | Ricardo Antonio Tolama Villanueva | 83 | |
49 | Adrian Zerón Galindo | 84 | |
50 | Luis Mario Meléndez Vargas | 88 | |
51 | Gabriel Peña Rodríguez | 90 | |
52 | Luis Ernesto Pando | 91 | |
53 | Juan Pablo Cordero Gómez | 93 | |
54 | Manuel García de Quevedo Martínez | 94 | |
55 | José Maria Saavedra Chimal | 96 | |
56 | Alfredo Aguayo Robledo | 98 | |
57 | Malcolm Thompson Pérez | 99 |
Descarga el PDF aquí.